Para quien busca más tiempo de conexión al navegar, libertad en el tiempo de conexión y movilidad dentro del país, incluyendo llamadas ilimitadas locales, Nacionales y de Roaming a números Telcel previamente seleccionados este Plan es ideal.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Costo Mensual | $535.00 | $597.00 | $700.00 | $823.00 | $926.00 |
Minutos Incluidos | 120*/ 60 | 260*/ 130 | 400*/ 200 | 600*/ 300 | 840*/ 420 |
Números para Llamadas o SMS Ilimitados | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
SMS Incluidos | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Servicio Incluido | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado |
Capacidad Incluida MB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Costo Kb o Fracción | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Costo Mensual | $1,174.00 | $1,524.00 | $1,647.00 | $1,884.00 | $2,358.00 |
Minutos Incluidos | 1200*/ 600 | 1800*/ 900 | 2000*/ 1000 | 2400*/ 1200 | 3200*/ 1600 |
Números para Llamadas o SMS Ilimitados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SMS Incluidos | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Servicio Incluido | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado | Internet Ilimitado |
Capacidad Incluida MB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Costo Kb o Fracción | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
Servicios Adicionales
Incluido | Con costo | |
Buzón | N/A | |
Identificador de Llamadas | N/A | |
Llamada en Espera | N/A | |
* CASA | – | $8.12 |
Buzón (costo por mensaje recuperado) | – | $1.19 |
Detalle de llamadas | – | $34.80 |
Mensaje Multimedia | – | $2.08 |
Mensaje Telcel 2 vías | – | $0.88 |
Mensajes Escritos | – | $95.58 |
Rescatel Plus | – | $23.46 |