Plan Más x Menos Internet 3GB
Si lo que quieres es estar conectado todo el tiempo en tu correo electrónico, redes sociales o simplemente navegar con la libertad de 3GB, este plan es para ti. Alta velocidad más llamadas ilimitadas locales, nacionales y de roaming a tus números Telcel elegidos.
1 | 2 | 3 | 4 | |
Costo Mensual | $539.00 | $599.00 | $709.00 | $829.00 |
Minutos Incluidos | 60 | 130 | 200 | 300 |
Números Gratis | 4 | 4 | 6 | 6 |
SMS Incluidos | 5 | 5 | 10 | 20 |
Servicio Incluido | BlackBerry | BlackBerry | BlackBerry | BlackBerry |
Capacidad de Datos Incluida | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Kb o Fracción Adicional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores Móviles | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
SMS Adicional Indistinto | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Costo Mensual | $929.00 | $1,179.00 | $1,529.00 | $1,649.00 |
Minutos Incluidos | 420 | 600 | 900 | 1000 |
Números Gratis | 10 | 10 | 10 | 10 |
SMS Incluidos | 20 | 30 | 40 | 40 |
Servicio Incluido | BlackBerry | BlackBerry | BlackBerry | BlackBerry |
Capacidad de Datos Incluida | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Kb o Fracción Adicional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores Móviles | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
SMS Adicional Indistinto | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 |
9 | 10 | |
Costo Mensual | $1,889.00 | $2,359.00 |
Minutos Incluidos | 1200 | 1600 |
Números Gratis | 10 | 10 |
SMS Incluidos | 40 | 50 |
Servicio Incluido | BlackBerry | BlackBerry |
Capacidad de Datos Incluida | 3 GB | 3 GB |
Kb o Fracción Adicional | $0.00 | $0.00 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores Móviles | $2.25 | $2.25 |
SMS Adicional Indistinto | $0.88 | $0.88 |
Servicios Adicionales en tu Plan Telcel
Incluido | Con costo | |||
Buzón | ![]() |
N/A | ||
Identificador de Llamadas | ![]() |
N/A | ||
Llamada en Espera | ![]() |
N/A | ||
* CASA | – | $8.12 | ||
Buzón (costo por mensaje recuperado) | – | $1.19 | ||
Detalle de llamadas | – | $34.80 | ||
Mensaje Multimedia | – | $2.08 | ||
Mensaje Telcel 2 vías | – | $0.88 | ||
Mensajes Escritos | – | $92.80 | ||
Paquete 200 Minutos Adicionales | – | $100.00 | ||
Rescatel Integral | – | $32.33 | ||
Rescatel Plus | – | $23.27 | ||
Servicios de Información | – | $46.40 |
IVA Incluido.