¡Ahora los minutos incluidos son locales y nacionales estés donde estés!. Además todas las llamadas entrantes no te cuestan estando en cualquier lugar de la República Mexicana.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Costo Mensual | $228.00 | $290.00 | $394.00 | $509.00 | $633.00 |
Minutos Incluidos | 120*/ 60 | 260*/ 130 | 400*/ 200 | 600*/ 300 | 840*/ 420 |
Números para Llamadas o SMS Ilimitados | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
SMS Incluidos | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Capacidad Incluida MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB |
Costo Kb o Fracción | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Costo Mensual | $872.00 | $1,225.00 | $1,350.00 | $1,589.00 | $2,067.00 |
Minutos Incluidos | 1200*/ 600 | 1800*/ 900 | 2000*/ 1000 | 2400*/ 1200 | 3200*/ 1600 |
Números para Llamadas o SMS Ilimitados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SMS Incluidos | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Capacidad Incluida MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB |
Costo Kb o Fracción | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
Servicios Adicionales
Incluido | Con costo | |
Buzón | N/A | |
Identificador de Llamadas | N/A | |
Llamada en Espera | N/A | |
Transferencia de Llamadas | N/A | |
* CASA | – | $8.12 |
Buzón (costo por mensaje recuperado) | – | $1.19 |
Detalle de llamadas | – | $34.80 |
Mensaje Multimedia | – | $2.08 |
Mensaje Telcel 2 vías | – | $0.88 |
Mensajes Escritos | – | $95.58 |
Rescatel Integral | – | $32.60 |
Rescatel Plus | – | $23.46 |
Seguro Celular | – | $42.92 |
Servicios de Información | – | $47.79 |